

| 板條數(shù) | 酶聯(lián)濃縮物 (ul) | 酶聯(lián)稀釋液 (ml) |
| 1 | 25 | 0.5 |
| 2 | 50 | 1.0 |
| 3 | 75 | 1.5 |
| 4 | 100 | 2.0 |
| 5 | 125 | 2.5 |
| 6 | 150 | 3.0 |
| 7 | 175 | 3.5 |
| 8 | 200 | 4.0 |
| 9 | 225 | 4.5 |
| 10 | 250 | 5.0 |
| 11 | 275 | 5.5 |
| 12 | 300 | 6.0 |
| 血紅蛋白 | 4mg/ml |
| 膽紅素 | 0.5mg/ml |
| 甘油三酯 | 7.5mg/ml |
深圳市科潤達生物工程有限公司 版權(quán)所有 主營:TNF-α檢測試劑盒|HMGB1多克隆抗體|糖代謝相關(guān)檢測試劑|美國Invitrogen細胞因子
ICP備案號:粵ICP備18097826號 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:490789 網(wǎng)站地圖