

| 板條數 | 酶聯濃縮物 (ul) | 酶聯稀釋液 (ml) |
| 1 | 100 | 0.9 |
| 2 | 200 | 1.8 |
| 3 | 300 | 2.7 |
| 4 | 400 | 3.6 |
| 5 | 500 | 4.5 |
| 6 | 600 | 5.4 |
| 7 | 700 | 6.3 |
| 8 | 800 | 7.2 |
| 9 | 900 | 8.1 |
| 10 | 1000 | 9.0 |
| 11 | 1100 | 9.9 |
| 12 | 1200 | 10.8 |
| 血紅蛋白 | 4mg/ml |
| 膽紅素 | 0.5mg/ml |
| 甘油三酯 | 7.5mg/ml |
深圳市科潤達生物工程有限公司 版權所有 主營:TNF-α檢測試劑盒|HMGB1多克隆抗體|糖代謝相關檢測試劑|美國Invitrogen細胞因子
ICP備案號:粵ICP備18097826號 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:490789 網站地圖